Комплексные решения для уличного освещения
Опоры направляющие ТПР.05.23(1).00.000 используются для ограничения поперечных перемещений трубопроводов при сохранении свободы продольного движения. Применяются на магистральных, технологических и тепловых трубопроводах в промышленности, включая тепловые электростанции и предприятия энергетики. Конструкция обеспечивает устойчивость трассы и снижает нагрузку на трубопроводную систему в условиях температурного расширения.
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода, мм | Теоретическая масса, кг | Высота опоры H, мм | Перемещение вдоль оси, мм | Допустимая вертикальная нагрузка Qy, кН | Допустимая боковая нагрузка Px, кН |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.23(1).00.000 | 57 | 10.90 | 154 | 200 | 2.5 | 3.0 |
ТПР.05.23(1).00.000-01 | 57 | 16.21 | 204 | 200 | 2.5 | 3.0 |
ТПР.05.23(1).00.000-02 | 76 | 11.09 | 154 | 200 | 3.0 | 3.0 |
ТПР.05.23(1).00.000-03 | 76 | 16.44 | 204 | 200 | 3.0 | 3.0 |
ТПР.05.23(1).00.000-04 | 89 | 11.29 | 154 | 200 | 5.0 | 3.0 |
ТПР.05.23(1).00.000-05 | 89 | 16.07 | 204 | 200 | 5.0 | 3.0 |
ТПР.05.23(1).00.000-06 | 108 | 14.72 | 154 | 200 | 6.0 | 10.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ТПР.05.23(1).00.000-38 | 630 | 74.89 | 108 | 200 | 80.0 | 38.0 |
Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.898.129-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.